Taloudelliset tiedot
1 000 euroa | 4-6 2023 | 4-6 2022 | Muutos % | 1-6 2023 | 1-6 2022 | Muutos % | 1-12 2022 |
Liikevaihto, t€ | 34 242 | 29 749 | 15 % | 65 492 | 57 394 | 14 % | 122 987 |
– Turvaliiketoiminta | 24 125 | 19 366 | 25 % | 44 322 | 35 892 | 23 % | 82 450 |
– Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta | 10 085 | 10 487 | -4 % | 21 226 | 21 741 | -2 % | 40 849 |
– Muut (sis. eliminoinnit) | 32 | -104 | 131 % | -56 | -239 | 76 % | -312 |
Käyttökate (EBITDA) | 810 | 2 066 | -61 % | 405 | 8 281 | -95 % | 13 319 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 | 1 009 | 2 242 | -55 % | 896 | 4 710 | -81 % | 10 290 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 | 2,9 % | 7,5 % | 1,4 % | 8,2 % | |||
Liikevoitto (EBIT), t€ | -1 108 | 426 | -360 % | -3 308 | 4 991 | -166 % | 6 371 |
Oikaistu liikevoitto, t€1 | -909 | 602 | -251 % | -2 817 | 1 420 | -298 % | 3 482 |
Katsauskauden tulos, t€ | -1 074 | -511 | -110 % | -3 108 | 2 251 | -238 % | 3 359 |
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 | -896 | -647 | -38 % | -2 697 | -1 167 | -131 % | 526 |
Omavaraisuusaste, % | 71,4 % | 73,9 % | 71,4 % | 73,9 % | 73,8 % | ||
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton 2 | -0,19 | -0,09 | -113 % | -0,54 | 0,39 | -240 % | 0,58 |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu 2 | -0,18 | -0,09 | -100 % | -0,54 | 0,39 | -238 % | 0,58 |
Henkilöstön lkm keskimäärin | 883 | 787 | 12 % | 876 | 765 | 14 % | 812 |
Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, joka sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n osuuden tuloksesta v. 2022. Lopetetun toiminnon osuus tuloksesta on esitetty taulukko-osan tuloslaskelmassa.
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-kesäkuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-kesäkuun 2022 keskiarvo 65 767 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä