Taloudelliset tiedot
1 000 euroa | 1-3 2023 | 1-3 2022 | Muutos % | 1-12 2022 |
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€ | 31 250 | 27 645 | 13 % | 122 987 |
– Turvaliiketoiminta | 20 197 | 16 526 | 22 % | 82 450 |
– Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1 | 11 141 | 11 253 | -1 % | 40 849 |
– Muut (sis. eliminoinnit)1 | -88 | -135 | 35 % | -312 |
Käyttökate (EBITDA) | -405 | 6 215 | -107 % | 13 319 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 | -113 | 2 468 | -105 % | 10 290 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1 | -0,4 % | 8,9 % | 8,4 % | |
Liikevoitto (EBIT), t€ | -2 200 | 4 565 | -148 % | 6 371 |
Oikaistu liikevoitto, t€1 | -1 908 | 818 | -333 % | 3 482 |
Katsauskauden tulos, t€ | -2 034 | 2 761 | -174 % | 3 359 |
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 | -1 800 | -520 | -246 % | 526 |
Omavaraisuusaste, % | 73,8 % | 75,8 % | 73,8 % | |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 | -0,35 | 0,47 | -176 % | 0,58 |
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 | -0,35 | 0,46 | -177 % | 0,58 |
Henkilöstön lkm keskimäärin | 867 | 743 | 17 % | 812 |
Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-maaliskuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-maaliskuun 2022 keskiarvo 96 347 ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä