Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Käyttökate (EBITDA) | = | Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset | |
| Oikaisut | = | Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta. | |
| Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) | = | Liiketulos + liikearvopoistot | |
| Omavaraisuusaste | = | Oma pääoma + vähemmistöosuus | x 100 | 
| Taseen loppusumma – saadut ennakot1) | |||
| ROI | = | Nettotulos + verot + rahoituskulut | x 100 | 
| Oma pääoma + koroll. lyhytaik. velat + koroll. pitkäaik. velat | |||
_____________________
1) Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja.
